折れペラ ・ APC |
![]() |
価格改定になりました |
2022年4月11日現在 | ||||
|
||||
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
||||
042-560-8098 ワールドモデルスまで・・・ | ||||
|
||||
折れペ ラ (ブレードのみ) |
![]() |
|
|||
サイズ | 当店特価 | ||
|
|||
5 x 5 F | ¥530 | ||
|
|||
6 x 3 F | ¥530 | ||
|
|||
7 x 4 F | ¥580 | ||
|
|||
8 x 4 F | ¥580 | ||
|
|||
9 x 5 F | ¥630 | ||
|
|||
10 x 6 F | ¥680 | ||
|
|||
11 x 8 F | ¥780 | ||
|
|||
12 x 8.5 F | ¥880 | ||
|
|||
13 x 7 F | ¥980 | ||
|
|||
13 x 10 F | ¥980 | ||
|
|||
14 x 10 F | ¥1、180 | ||
|
|||
15 x 12 F | ¥1、180 | ||
|
|||
APC折れペラ用スピナー |
![]() |
|
||||
品番 | 直径 | 当店特価 | ||
|
||||
MAXX・PA-30 | 30mm (アダプターシャフト径 : 3.17mmm & 4mm) | ¥3、480 | ||
|
||||
MAXX・PA-36 | 36mm (アダプターシャフト径 : 3.17mmm & 4mm) | ¥3、680 | ||
|
||||
MAXX・PA-40 | 40mm (アダプターシャフト径 : 4mmm & 5mm) | ¥3、780 | ||
|
||||
MAXX・PA-45 | 45mm (アダプターシャフト径 : 4mmm & 5mm) | ¥4、180 | ||
|
||||
MAXX・PA-50 | 50mm (アダプターシャフト径 : 5mmm & 6mm) | ¥4、480 | ||
|
||||
|
||||
MAXX・PFC-3 | 3mm コレットアダプター (30、36、40用) | ¥580 | ||
|
||||
MAXX・PFC-4 | 4mm コレットアダプター (30、36、40用) | ¥480 | ||
|
||||
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |