E-MAX社製品 |
2022年4月8日現在 | |||||||
|
|||||||
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
|||||||
042-560-8098 ワールドモデルスまで・・・ | |||||||
|
|||||||
![]() |
ご注意 | ![]() |
||
フタバ製の送信機をお使いのお客様で、FASSTest12チャンネルモードに設定して | ||||
社外品のサーボを使用すると、正常に動作せずサーボが損傷してしまいます。 | ||||
最悪の場合は焼損して発火するかもしれませんので、ご注意下さい。 | ||||
E-MAX社 アナログ・サーボ | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ES08AU | ES08MAU | ES09A | ES09MA |
|
|||
![]() |
![]() |
||
ES3003 | ES3004 | ||
|
品番 | 寸法 (mm) | トルク (6.0V) | スピード (6.0V) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
ES08AU | 23x11.5x24 | 1.8kg | 0.10sec/60° | 8.5g | ¥880 | ||
|
|||||||
ES08MAU | 23x11.5x24 | 2.0kg | 0.10sec/60° | 12g | ¥1、380 | ||
|
|||||||
ES09A | 23x12x24.5 | 2.4kg | 0.09sec/60° | 11.6g | ¥1、080 | ||
|
|||||||
ES09MA | 23x12x24.5 | 2.6kg | 0.08sec/60° | 14.8g | ¥1、580 | ||
|
|||||||
ES3003 (ナイロンギア) | 28.5x13x27 | 3.5kg | 0.13sec/60° | 17.5g | ¥1、080 | ||
|
|||||||
ES3004 (メタルギア) | 28.5x13x27 | 3.5kg | 0.13sec/60° | 20g | ¥1、580 | ||
|
|||||||
|
||||
ES08A & ES08D用ナイロン・ギアセット | ¥280 | |||
|
||||
ES08MA & ES08MD用メタル・ギアセット | ¥580 | |||
|
||||
ES09A & ES09D用ナイロン・ギアセット | ¥280 | |||
|
||||
ES09MA & ES09MD用メタル・ギアセット | ¥580 | |||
|
||||
|
||||
ES08A & ES08D用ホーンセット | ¥160 | |||
|
||||
ES08MA & ES08MD用ホーンセット | ¥160 | |||
|
||||
E-MAX社 薄型アナログ・サーボ |
![]() |
![]() |
|||
ES3301 | ES3302 | |||
|
品番 | 寸法 (mm) | トルク (6.0V) | スピード (6.0V) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
ES3301 | 23.17x9.17x24.05 | 2.2kg | 0.10sec/60° | 10.6g | ¥1、180 | ||
|
|||||||
ES3302 (メタルギア) | 23.17x9.17x24.05 | 2.8kg | 0.10sec/60° | 12.4g | ¥1、280 | ||
|
|||||||
E-MAX社 デジタル・サーボ |
![]() |
![]() |
|||
ES9251 | ES9051 | |||
|
品番 | 寸法 (mm) | トルク (4.8V) | スピード (4.8V) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
ES9251U | 18.4x8.1x17.15 | 0.25kg | 0.09sec/60° | 3.6g | ¥880 | ||
|
|||||||
ES9051 | 19.74x8.34x23.25 | 0.8kg | 0.09sec/60° | 4.1g | ¥780 | ||
|
|
|||||||
ES9051用ギアセット | ¥210 | ||||||
|
|||||||
ES9051用ホーンセット | ¥210 | ||||||
|
|||||||
E-MAX社 デジタル・サーボ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ES08DU | ES08MDU | ES09D | ES09MD |
|
|||
![]() |
![]() |
||
ES3053 | ES3154 | ||
|
品番 | 寸法 (mm) | トルク (6.0V) | スピード (6.0V) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
ES08DU | 23x11.5x24 | 2.0kg | 0.10sec/60° | 8.6g | ¥1、080 | ||
|
|||||||
ES08MDU | 23x11.5x24 | 2.0kg | 0.10sec/60° | 13g | ¥1、680 | ||
|
|||||||
ES09D | 23x12x24.5 | 2.5kg | 0.09sec/60° | 11.6g | ¥1、380 | ||
|
|||||||
ES09MD | 23x12x24.5 | 2.6kg | 0.08sec/60° | 14.8g | ¥1、980 | ||
|
|||||||
ES3053 (ナイロンギア) | 28.5x13x27 | 3.5kg | 0.13sec/60° | 17.5g | ¥1、380 | ||
|
|||||||
ES3054 (メタルギア) | 28.5x13x27 | 3.5kg | 0.13sec/60° | 20g | ¥1、780 | ||
|
|||||||
ES3154 (メタルギア) | 28.19x12.8x27 | 3.0kg | 0.12sec/60° | 19g | ¥1、780 | ||
|
|||||||
|
||||
ES08A & ES08D用ナイロン・ギアセット | ¥280 | |||
|
||||
ES08MA & ES08MD用メタル・ギアセット | ¥580 | |||
|
||||
ES09A & ES09D用ナイロン・ギアセット | ¥280 | |||
|
||||
ES09MA & ES09MD用メタル・ギアセット | ¥580 | |||
|
||||
|
||||
ES08A & ES08D用ホーンセット | ¥160 | |||
|
||||
ES08MA & ES08MD用ホーンセット | ¥160 | |||
|
||||
E-MAX社 薄型デジタル・サーボ |
![]() |
![]() |
|||
ES3351 | ES3352 | |||
|
品番 | 寸法 (mm) | トルク (6.0V) | スピード (6.0V) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
ES3351 | 23.17x9.17x24.05 | 2.2kg | 0.10sec/60° | 10.6g | ¥1、180 | ||
|
|||||||
ES3352 (メタルギア) | 23.17x9.17x24.05 | 2.8kg | 0.10sec/60° | 12.4g | ¥1、680 | ||
|
|||||||
E-MAX ブラシレスモーター |
![]() |
![]() |
![]() |
CF2805 | CF2812 | CF2822 |
|
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||
(V) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||||
|
|||||||||
CF2805 | 7.4 | 2840 | 28 | 36 | 3 | 29 | ¥1、480 | ||
|
|||||||||
CF2812 | 11.1 | 1534 | 28 | 46 | 3 | 39 | ¥1、480 | ||
|
|||||||||
CF2822 | 11.1 | 1200 | 28 | 47 | 3 | 39 | ¥1、480 | ||
|
|||||||||
E-MAX ブラシレスモーター GTシリーズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT2203 | GT2205 | GT2210 | GT2215 | GT2218 |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT2812 | GT2815 | GT2820 | GT2826 | GT3520 |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GT3526 | GT4020 | GT4030 | GT5325 | GT5345 |
|
||||
品番 | 電圧 | KV | 直径 | 全長 | 軸径 | 重量 | 当店特価 | ||
(V) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | |||||
|
|||||||||
GT2203 | 7.4 | 1560 | 27.5 | 16 | セーバー | 15.6 | ¥1、980 | ||
|
|||||||||
GT2205/22 | 7.4-11.1 | 1660 | 28.5 | 21.5 | 3 | 23 | ¥2、180 | ||
|
|||||||||
GT2205/33 | 7.4-11.1 | 1260 | 28.5 | 21.5 | 3 | 23 | ¥2、180 | ||
|
|||||||||
GT2210/09 | 7.4 | 1780 | 28.5 | 28.5 | 4 | 55 | ¥2、480 | ||
|
|||||||||
GT2215/09 | 11.1 | 1180 | 28.5 | 33.5 | 4 | 70 | ¥2、780 | ||
|
|||||||||
GT2215/10 | 7.4-11.1 | 1100 | 28.5 | 33.5 | 4 | 70 | ¥2、780 | ||
|
|||||||||
GT2218/09 | 11.1 | 1100 | 28.5 | 36.5 | 4 | 80 | ¥2、880 | ||
|
|||||||||
GT2812/05 | 7.4-11.1 | 1840 | 35 | 35.5 | 5 | 105 | ¥2、980 | ||
|
|||||||||
GT2812/09 | 11.1 | 1060 | 35 | 35.5 | 5 | 105 | ¥2、980 | ||
|
|||||||||
GT2815/05 | 11.1 | 1500 | 35 | 38.5 | 5 | 120 | ¥3、380 | ||
|
|||||||||
GT2815/07 | 7.4-11.1 | 1100 | 35 | 38.5 | 5 | 120 | ¥3、380 | ||
|
|||||||||
GT2820/06 | 11.1-14.8 | 985 | 35 | 43.5 | 5 | 140 | ¥4、080 | ||
|
|||||||||
GT2820/07 | 11.1-14.8 | 850 | 35 | 43.5 | 5 | 140 | ¥4、080 | ||
|
|||||||||
GT2826/04 | 11.1-14.8 | 1090 | 35 | 49.5 | 5 | 175 | ¥4、480 | ||
|
|||||||||
GT2826/05 | 11.1-18.5 | 860 | 35 | 49.5 | 5 | 175 | ¥4、480 | ||
|
|||||||||
GT3526/04 | 14.8 | 870 | 44 | 52 | 5 | 265 | ¥5、780 | ||
|
|||||||||
GT3526/05 | 14.8-18.5 | 710 | 44 | 52 | 5 | 265 | ¥5、780 | ||
|
|||||||||
GT4020/07 | 18.5-22.2 | 620 | 49.5 | 49.2 | 8 | 280 | ¥6、980 | ||
|
|||||||||
GT4030/06 | 18.5-22.2 | 420 | 49.5 | 59.2 | 8 | 380 | ¥6、580 | ||
|
|||||||||
GT5325/09 | 22.2 | 325 | 63 | 61.7 | 8 | 570 | ¥9、980 | ||
|
|||||||||
GT5345/07 | 37 | 220 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14、800 | ||
|
|||||||||
GT5345/08 | 29.6-44.4 | 190 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14、800 | ||
|
|||||||||
GT5345/09 | 37-44.4 | 170 | 63 | 71.7 | 8 | 850 | ¥14、800 | ||
|
|||||||||
E-MAX社 マルチコプター用スピードコントローラー 詳細 | ||||||||
品番 | 適合 | BEC | 寸法 | 重量 | 定格電流 | 当店特価 | ||
セル数 | (mm) | (g) | (A) | |||||
|
||||||||
SIMON 40A-UBEC | 2-6 | 3A/5V | 73x28x12 | 41 | 40 | |||
超特価処分 ¥1、480 | ||||||||
|
||||||||
SIMON 80A-UBEC | 2-6 | 5A/5V | 86x38x12 | 81 | 80 | |||
超特価処分 ¥2、480 | ||||||||
|
![]() |
在庫がなくなり次第、終了させて頂きます | ||||||||
|
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |