スピードコントローラー |
2022年5月14日現在 | |||||
|
|||||
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
|||||
042-560-8098 ワールドモデルスまで・・・ | |||||
|
|||||
E-MAX社 マルチコプター用スピードコントローラー 詳細 | ||||||||
品番 | 適合 | BEC | 寸法 | 重量 | 定格電流 | 当店特価 | ||
セル数 | (mm) | (g) | (A) | |||||
|
||||||||
SIMON 40A-UBEC | 2-6 | 3A/5V | 73x28x12 | 41 | 40 | |||
超特価処分 ¥1、480 | ||||||||
|
||||||||
SIMON 80A-UBEC | 2-6 | 5A/5V | 86x38x12 | 81 | 80 | |||
超特価処分 ¥2、480 | ||||||||
|
![]() |
在庫がなくなり次第、終了させて頂きます | ||||||||
|
ホビーウィング社 FLYFUNシリーズ・スピードコントローラー | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FLYFUN-6A | FLYFUN-10A | FLYFUN-12AE | FLYFUN-40A-OPTO |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FLYFUN-60A-OPTO | FLYFUN-60A-6S-V5 | FLYFUN-80A-6S-V5 | FLYFUN-120A-8S-V5 |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
FLYFUN-110A-HV-V5 | FLYFUN-130A-HV-OPTO-V5 | FLYFUN-160A-HV-OPTO-V5 |
|
||
![]() |
|||
プログラムカード・ジェネラル(FLYFUN V5以上) | |||
|
品番 | 適合 | BEC | 寸法 | 重量 | 定格電流 | 当店特価 | ||
セル数 | (mm) | (g) | (A) | |||||
|
||||||||
FLYFUN-6A | 2 | 0.8A/5V | 32x12x4.5 | 6 | 6 | ¥1、680 | ||
|
||||||||
FLYFUN-10A | 2-4 | 1A/5V | 38x18x6 | 10 | 10 | ¥1、880 | ||
|
||||||||
FLYFUN-12AE | 2-4 | 2A/5V | 38x18x7 | 10 | 12 | ¥2、080 | ||
|
||||||||
FLYFUN-40A-OPTO | 2-6 | - | 60x28x12 | 35 | 40 | ¥4、080 | ||
|
||||||||
FLYFUN-60A-OPTO | 2-6 | - | 83x31x14 | 60 | 60 | ¥6、480 | ||
|
||||||||
FLYFUN-60A-6S-V5 | 3-6 | 8A/5.2-7.4V | 68.8x34.6x18 | 73.5 | 60 | ¥6、180 | ||
|
||||||||
FLYFUN-80A-8S-V5 | 3-8 | 8A/5.2-7.4V | 69.8x34.6x19.2 | 92 | 80 | ¥7、280 | ||
|
||||||||
FLYFUN-120A-8S-V5 | 3-8 | 8A/5.2-7.4V | 77.2x34.6x19.2 | 93 | 120 | ¥11、800 | ||
|
||||||||
|
||||||||
FLYFUN-110A-HV-SBEC-V5 | 6-14 | 10A/5.2-7.4V | 92.7x45.6x27 | 180 | 110 | ¥16、800 | ||
|
||||||||
FLYFUN-130A-HV-OPTO-V5 | 6-14 | - | 110x50.3x33.2 | 221.5 | 130 | ¥16、800 | ||
|
||||||||
FLYFUN-160A-HV-OPTO-V5 | 6-14 | - | 110x50.3x33.3 | 221.5 | 160 | ¥20、800 | ||
|
||||||||
|
||||||||
プログラムカード・ジェネラル (FLYFUN V5以上) | 88x58x14 | 40 | ¥1、280 | |||||
|
||||||||
ホビーウィング社 SKYWALKERシリーズ・スピードコントローラー | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SKYWALKER-12AE | SKYWALKER-20A | SKYWALKER-30A | SKYWALKER-40A |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SKYWALKER-50A-UBEC | SKYWALKER-60A-UBEC | SKYWALKER-80A-UBEC | プログラムカード A (SKYWALKER用) |
|
品番 | 適合 | BEC | 寸法 | 重量 | 定格電流 | 当店特価 | ||
セル数 | (mm) | (g) | (A) | |||||
|
||||||||
SKYWALKER-12AE | 2-3 | 2A/5V | 38x18x7 | 10 | 12 | ¥1、680 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-20A | 2-3 | 2A/5V | 42x25x8 | 19 | 20 | ¥1、880 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-30A | 2-3 | 2A/5V | 68x25x8 | 37 | 30 | ¥1、880 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-40A | 2-3 | 3A/5V | 68x25x8 | 39 | 40 | ¥1、980 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-50A-UBEC | 3-6 | 7A/5V | 65x29x10 | 41 | 50 | ¥3、580 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-60A-UBEC | 3-6 | 7A/5V | 77x35x14 | 63 | 60 | ¥3、880 | ||
|
||||||||
SKYWALKER-80A-UBEC | 3-6 | 7A/5V | 86x38x12 | 82 | 80 | ¥4、980 | ||
|
||||||||
|
||||||||
プログラムカード A (SKYWALKER用) | 88x58x14 | 40 | ¥1、280 | |||||
|
||||||||
ホビーウイング社 U-BEC | |||||||
![]() |
![]() |
3A-UBEC | 10A-UBEC |
|
品番 | 入力電圧 | 出力電圧 | 寸法 (mm) | 重量 | 当店特価 | ||
|
|||||||
3A-UBEC | 6-26V | 3A/5 or 6V | 43x17x7 | 11g | ¥1、280 | ||
|
|||||||
10A-UBEC | 6-25.2V | 10A/5-8.4V | 43.1x32.3x12.5 | 36g | ¥4、980 | ||
|
|||||||
AEO社 X5 PRO UBEC 詳細 | |||||||
![]() |
|
品番 | 適合入力電圧 | 出力電圧 | 最大出力電流 | 寸法(mm) | 重量 | 当店特価 | ||
|
||||||||
X5 PRO UBEC 5V/5A | 7.2-21V | 5V | 5A | 50x25x12 | 12g | ¥1、180 | ||
|
||||||||
TINAX社 U-BEC | ||||||||
![]() |
![]() |
6S5A-HV | 6S8A-HV |
|
品番 | 入力電圧 | 出力電圧 | 寸法 (mm) | 重量 | 当店特価 | |||
|
||||||||
6S5A-HV | 5A UBEC-HV | 7.4〜22.2V | 7.4V or 12V | 45x25x15 | 30g(ケーブル込) | ¥1、580 | ||
|
||||||||
6S8A-HV | 8A UBEC-HV | 7.4〜22.2V | 7.4V or 12V | 45x25x15 | 30g(ケーブル込) | ¥2、280 | ||
|
||||||||
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |