V/P社 (バルサキット) |
2020年11月13日現在 |
|
詳しいお問い合わせは、お電話にて受け付けしております。 |
042-560-8098 ワールドモデルスまで・・・ |
|
![]() |
|||
V/P社 クラウド ウォーカー・65 詳細 | |||
全幅 | : | 1650mm | |
全長 | : | 1240mm | |
重量 | : | 約1200〜1250g | |
適合モーター | : | 2220〜2820クラス | |
適合ESC | : | 30〜50A | |
適合サーボ | : | 17g x 2〜3 | |
適合バッテリー | : | 3s-11.1V-2200mAh | |
エンジンを搭載する場合は、 | |||
適合エンジン | : | 2c-25〜30、4c-30クラス、 | |
特価 | : | ¥12、800 (機体バルサキットのみ) | |
|
![]() |
|||
V/P社 クラウド クリッパー・71 詳細 | |||
全幅 | : | 1800mm | |
全長 | : | 1320mm | |
重量 | : | 約1800g | |
適合モーター | : | 2814クラス | |
適合ESC | : | 40A | |
適合プロペラ | : | 11インチ | |
適合サーボ | : | 17g x 2〜3 | |
適合バッテリー | : | 3s-11.1V-3000mAh | |
エンジンを搭載する場合は、 | |||
適合エンジン | : | 2c-28〜40、4c-50クラス、 | |
特価 | : | ¥13、800 (機体バルサキットのみ) | |
|
![]() |
上記価格は消費税込の価格です。尚、現地価格の改定や |
為替レート変動等により予告なく改定されます事を予めご了承下さい。 |
通信販売の場合は、配送料、代引き手数料を別途申し受けます。 |
![]() |